Europäisches Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
Transparenz über Ausgaben für staatliche Werbung (Art. 25 Abs. 2 EMFA)
Das Europäische Medienfreiheitsgesetz (European Media Freedom Act – EMFA) ist eine EU-Verordnung zur Stärkung der Medienvielfalt und -unabhängigkeit in Europa. Es gilt seit dem 8. August 2025 in allen EU-Mitgliedstaaten.
Nach Art. 25 Abs. 2 EMFA sind Behörden, öffentliche Stellen sowie vom Staat kontrollierte Unternehmen verpflichtet, ihre Ausgaben für staatliche Werbung jährlich öffentlich zu machen. Die HIL GmbH unterliegt als vom Bund kontrolliertes Unternehmen (Art. 2 Nr. 18 EMFA) dieser Verpflichtung und kommt ihr nachfolgend nach.
Was zählt als „staatliche Werbung"?
Darunter fallen bezahlte Kommunikationsmaßnahmen, die die HIL GmbH bei Mediendiensteanbietern oder Online-Plattformen beauftragt, zum Beispiel:
- Anzeigen in Print- und Onlinemedien
- Stellenanzeigen und Recruiting-Kampagnen
Kampagnen auf Social-Media-Plattformen
Rechtsgrundlage und Turnus
Grundlage der Veröffentlichung ist Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2024/1083 (EMFA). Die HIL GmbH veröffentlicht die entsprechenden Ausgaben künftig einmal jährlich. Erstmalig ausgewiesen wird der Zeitraum vom 8. August bis 31. Dezember 2025.
Veröffentlicht werden dabei:
- a) die Namen der Mediendiensteanbieter bzw. Online-Plattformen, bei denen Leistungen beauftragt wurden
- b) sofern zutreffend, die Namen der Unternehmensgruppen, denen diese Anbieter angehören, und
- c) die jährlichen Gesamtausgaben sowie die Ausgaben je Anbieter.
Übersicht: Ausgaben für staatliche Werbung
Berichtszeitraum: 8. August 2025 – 31. Dezember 2025
| Mediendiensteanbieter oder Anbieter von Online-Plattformen | Summe | Erläuterungen |
|---|---|---|
| 1. Print- und Online-Anzeigen in allen Medien | 85.024,83 € | |
| A. Bernecker Verlag GmbH | 4.819,50 € | Anzeigen in Bund u Beruf |
| anCos Verlag GmbH | 890,00 € | Printanzeige |
| Benz Media Services | 2.750,00 € | Anzeige in Zu gleich (Ausgabe Dezember 2025) |
| Böhme-Zeitung | 891,00 € | Stellenanzeige Ausbildung |
| Bundeswehr-Sozialwerk e.V | 400,00 € | Anzeige in Großkonzert Bundeswehr (Ausgabe: Oktober 2025) |
| Deutscher BundeswehrVerband e. V. (DBwV) | 3.920,00 € | Anzeige in Die Bundeswehr (Ausgabe September 2025) |
| Deutscher BundeswehrVerband e. V. (DBwV) | 3.920,00 € | Anzeige in Die Bundeswehr (Ausgabe Oktober 2025) |
| Deutscher BundeswehrVerband e. V. (DBwV) | 3.920,00 € | Anzeige in Die Bundeswehr (Ausgabe November 2025) |
| F.A.K.T. Holding GmbH | 4.300,00 € | Anzeige in cpmForum (Ausgabe 4/2025) |
| F.A.K.T. Holding GmbH | 3.000,00 € | Sponsored Content in cpmForum (Ausgabe 4/2025) |
| F.A.K.T. Holding GmbH | 4.300,00 € | Anzeige in cpmForum Sonderheft |
| F.A.K.T. Holding GmbH | 4.300,00 € | Anzeige in cpmForum (Ausgabe 5/2025) |
| F.A.K.T. Holding GmbH | 3.000,00 € | Sponsored Content in cpmForum (Ausgabe 5/2025) |
| Five-T Communikation Gmbh | 2.790,00 € | Jumbo Anzeigenschaltung |
| hopp infomedia verlag gmbh | 950,00 € | Anzeige "Zukunft nur mit Ausbildung" |
| Lebenshilfe St. Wendel e. V. Beratungsstelle & Öffentlichkeitsarbeit | 275,00 € | Anzeige in Lebenshilfe St. Wendel (Erscheinungsdatum Oktober 2025) |
| LR Medienverlag GmbH | 1.579,50 € | Online- und Werbeanzeigen |
| mediaprint infoverlag GmbH | 2.372,00 € | Anzeige + PR-Seite |
| Mittler Report Verlag | 3.072,00 € | Anzeige in Soldat & Technik |
| Mönch Verlagsgesellschaft mbH | 5.737,50 € | Anzeige in Wehrtechnik (Ausgabe August / September 2025) |
| Mönch Verlagsgesellschaft mbH | 5.737,50 € | Anzeige in Wehrtechnik (Ausgabe September 2025) |
| Mönch Verlagsgesellschaft mbH | 4.100,00 € | Firmeneintrag in Handbuch Bw 2026 |
| Mönch Verlagsgesellschaft mbH | 900,00 € | Personeneintrag in Handbuch Bw 2026 |
| OWL Media Solutions GmbH & Co. KG | 2.038,00 € | Zeitungsanzeige |
| Saarländisches Wochenblatt | 5.382,90 € | Anzeige Titelseite Wochenblatt |
| Strahlemann-Stiftung | 250,00 € | Werbung auf Job Wall |
| Trierischer Volksfreund Medienhaus | 1.821,20 € | Zeitungsanzeige |
| VDS Verlag Deutsche Spezialmedien GmbH | 1.449,00 € | Anzeige in Newsletter Verteidigung (Ausgabe August 2025) |
| VDS Verlag Deutsche Spezialmedien GmbH | 1.449,00 € | Anzeige in Newsletter Verteidigung (Ausgabe September 2025) |
| VDS Verlag Deutsche Spezialmedien GmbH | 1.449,00 € | Anzeige in Newsletter Verteidigung (Ausgabe Oktober 2025) |
| Verlag Lokalpresse GmbH | 1.212,33 € | Printanzeige |
| Verlagsgesellschaft Borgardt | 950,40 € | Printanzeige |
| Wochenkurier Lokalverlag GmbH | 1.099,00 € | Anzeige "Azubi & Studi xtra" |
| 2. Politische oder gesellschaftliche Kampagnen | 0,00 € | |
| 3. Stellenanzeigen und Recruitingkampagnen | 137.165,86 € | |
| Ausbildung.de GmbH | 7.726,65 € | Onlinestellenanzeigen Non-Professionals |
| FUNKE Works GmbH | 4.224,21 € | Azubiyo: Onlinestellenanzeigen Non-Professionals |
| HTM GmbH | 4.444,65 € | Werbung Cityboxes |
| New Work SE | 30.050,00 € | Xing: Employer Branding Profil/Stellenanzeigen Pro |
| Ströer Deutsche Städte Medien GmbH | 45.488,60 € | City-Light-Poster, Plakatwerbung, Werbetafeln |
| Studyflix GmbH | 4.623,75 € | Employer Branding - Video Ads |
| Yourfirm GmbH &Co. KG | 40.608,00 € | Onlinestellenanzeigen Professionals |
| 4. Radio-, Kino- oder TV-Spots | 4.235,78 € | |
| Werbefunk Saar GmbH | 4.235,78 € | Radiowerbung Werbefunk Saar |
| 5. Social-Media-Kampagnen | 0,00 € | |
| 6. Influencer-Kooperationen | 0,00 € | |
| SUMME | 226.426,47€ | |
| Hinweis: Angaben aus vergangenen Berichtsjahren werden hier archiviert und bleiben abrufbar. |
Kontakt
Bei Fragen zu dieser Veröffentlichung wenden Sie sich an: info@hilgmbh.de
Rechtstext: Verordnung (EU) 2024/1083 (EMFA) – EUR-Lex