HIL GmbH - Daten und Fakten
| Firmenname | HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gründungsdatum | 16. Februar 2005 |
| Geschäftssitz | Josef-Wirmer-Straße 2-8, 53123 Bonn |
| Betriebsstätten | Drei Werke, fünf Niederlassungen, <60 Stützpunkte, Vertretung Auslandunterstützung |
| Mitarbeiter | 3.182 |
| Gesellschafter | Bundesministerium der Verteidigung |
| Geschäftsführer | Sascha Franz (Sprecher & Arbeitsdirektor) Bernhard Schneider |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Stephan Minz |
| Umsatzvolumen | ca. 630 Mio. € pro Jahr |
| Aufgabe | Logistikdienstleistungen für ausgewählte Waffensysteme und Geräte der Bundeswehr, Sicherstellung einer definierten Materialverfügbarkeit |
| Kernkompetenzen | Planung, Steuerung und Durchführung der Materialerhaltung hochkomplexer Waffensysteme und Geräte aus einer Hand |
| Kunden | Bundeswehr |
| Kontakt | Abteilung Kommunikation 0228/4463-3700 kommunikation(at)hilgmbh.de |
+49 228 4463 0
+49 228 4463 100